PREVISÃO DO TEMPO EM SC
- REDAÇÃO

- há 6 dias
- 3 min de leitura

Outono começa com sol e calor em SC
Início do outono no Hemisfério Sul: dia 20 de março de 2026 às 11h45
Sexta-feira (20/03):
Tempo: predomínio de sol em SC. No leste do estado, mais nuvens e condições de pancadas isoladas de chuva com trovoadas na tarde e noite.
Temperatura: máximas de 26°C a 32°C no leste do estado e de 34°C a 37°C no oeste. Ar abafado.
Vento: nordeste, com variação para sul, fraco a moderado.
Sistema: massa de ar quente e circulação marítima influenciando SC.
Sábado (21/03):
Tempo: sol com poucas nuvens e calor intenso em SC. A partir da tarde condições de chuva e temporais de verão (isolados e passageiros), especialmente no oeste. A chance é pequena para as demais regiões.
Temperatura: alta em todo o estado, variando de 30°C a 36°C.Ar abafado.
Vento: nordeste, fraco a moderado, com rajadas no Litoral Sul.
Sistema: massa de ar quente em SC.
Domingo e Segunda-feira (22 e 23/03):
Tempo: sol com algumas nuvens e calor intenso em SC. A partir da tarde condições de chuva e temporais de verão (isolados e passageiros) em todo o estado, especialmente no oeste e sul, devido ao aquecimento e uma frente fria próxima ao litoral do RS.
Temperatura: alta, com máximas de 30°C a 36°C.Ar abafado
Vento: nordeste, fraco a moderado, com rajadas no Litoral.
Terça-feira (24/03):
Tempo: sol entre nuvens e calor intenso em SC. A partir da tarde condições de chuva e temporais isolados, devido a frente fria que chega ao litoral catarinense.
Temperatura: alta com ar abafado e máximas de 27°C a 32°C.A temperatura diminui à noite.
Vento: nordeste a sudeste, fraco a moderado.
Gilsânia Cruz – Meteorologista (Epagri/Ciram)
TEMPERATURAS, E CONDIÇÕES POR REGIÃO
20/03/2026
Região | T. Mín. | T. Máx. | Condição Tempo |
Extremo Oeste | 20.80ºC | 35.70ºC | Ensolarado |
Oeste | 18.10ºC | 34.70ºC | Ensolarado |
Meio-Oeste | 16.80ºC | 33.20ºC | Ensolarado |
Planalto Sul | 15.00ºC | 31.30ºC | Sol com muitas nuvens |
Litoral Sul | 18.90ºC | 27.70ºC | Sol, nuvens e chuva |
Vale Do Itajaí | 17.80ºC | 32.00ºC | Sol com muitas nuvens |
Grande Florianópolis Serrana | 17.80ºC | 25.60ºC | Sol, nuvens e chuva |
Grande Florianópolis Litorânea | 18.50ºC | 27.20ºC | Sol, nuvens e chuva |
Planalto Norte | 16.90ºC | 32.30ºC | Sol com muitas nuvens |
Litoral Norte | 20.10ºC | 28.00ºC | Sol, nuvens e chuva |
21/03/2026
Região | T. Mín. | T. Máx. | Condição Tempo |
Extremo Oeste | 18.10ºC | 32.60ºC | Encoberto com chuvisco |
Oeste | 16.70ºC | 34.00ºC | Encoberto com chuvisco |
Meio-Oeste | 15.90ºC | 34.30ºC | Sol com muitas nuvens |
Planalto Sul | 13.70ºC | 32.30ºC | Sol com muitas nuvens |
Litoral Sul | 17.30ºC | 31.50ºC | Sol com muitas nuvens |
Vale Do Itajaí | 16.30ºC | 34.00ºC | Sol com muitas nuvens |
Grande Florianópolis Serrana | 17.30ºC | 30.50ºC | Sol, nuvens e chuva |
Grande Florianópolis Litorânea | 18.10ºC | 28.80ºC | Sol, nuvens e chuva |
Planalto Norte | 15.90ºC | 32.70ºC | Sol com muitas nuvens |
Litoral Norte | 19.20ºC | 31.00ºC | Sol com muitas nuvens |
22/03/2026
Região | T. Mín. | T. Máx. | Condição Tempo |
Extremo Oeste | 19.00ºC | 29.80ºC | Encoberto com chuvas e raios |
Oeste | 17.40ºC | 29.80ºC | Sol, nuvens e pancadas de chuva com raios |
Meio-Oeste | 17.00ºC | 29.10ºC | Sol, nuvens e pancadas de chuva com raios |
Planalto Sul | 16.30ºC | 28.50ºC | Encoberto com chuva |
Litoral Sul | 19.80ºC | 32.00ºC | Encoberto com chuva |
Vale Do Itajaí | 18.10ºC | 35.70ºC | Encoberto com chuva |
Grande Florianópolis Serrana | 17.60ºC | 30.70ºC | Sol, nuvens e pancadas de chuva com raios |
Grande Florianópolis Litorânea | 17.80ºC | 31.30ºC | Sol, nuvens e pancadas de chuva com raios |
Planalto Norte | 16.90ºC | 29.40ºC | Encoberto com chuva |
Litoral Norte | 19.90ºC | 34.00ºC | Encoberto com chuva |
23/03/2026
Região | T. Mín. | T. Máx. | Condição Tempo |
Extremo Oeste | 18.90ºC | 33.00ºC | Sol, nuvens e pancadas de chuva com raios |
Oeste | 17.10ºC | 33.00ºC | Sol, nuvens e pancadas de chuva com raios |
Meio-Oeste | 15.70ºC | 29.60ºC | Sol, nuvens e pancadas de chuva com raios |
Planalto Sul | 16.30ºC | 24.80ºC | Sol, nuvens e pancadas de chuva com raios |
Litoral Sul | 18.40ºC | 32.90ºC | Sol, nuvens e pancadas de chuva com raios |
Vale Do Itajaí | 17.20ºC | 30.10ºC | Sol, nuvens e pancadas de chuva com raios |
Grande Florianópolis Serrana | 17.40ºC | 28.90ºC | Encoberto com chuva |
Grande Florianópolis Litorânea | 17.60ºC | 27.70ºC | Sol, nuvens e chuva |
Planalto Norte | 16.00ºC | 29.70ºC | Sol, nuvens e pancadas de chuva com raios |
Litoral Norte | 20.30ºC | 28.40ºC | Sol, nuvens e chuva |
24/03/2026
Região | T. Mín. | T. Máx. | Condição Tempo |
Extremo Oeste | 18.00ºC | 26.30ºC | Sol com nuvens e chuvisco |
Oeste | 17.50ºC | 26.50ºC | Sol com nuvens e chuvisco |
Meio-Oeste | 16.70ºC | 25.10ºC | Sol, nuvens e pancadas de chuva com raios |
Planalto Sul | 15.50ºC | 26.20ºC | Sol, nuvens e chuva |
Litoral Sul | 17.10ºC | 30.10ºC | Sol, nuvens e chuva |
Vale Do Itajaí | 17.30ºC | 33.20ºC | Sol, nuvens e chuva |
Grande Florianópolis Serrana | 17.50ºC | 27.20ºC | Sol, nuvens e chuva |
Grande Florianópolis Litorânea | 18.00ºC | 28.60ºC | Sol, nuvens e chuva |
Planalto Norte | 16.70ºC | 26.50ºC | Sol, nuvens e pancadas de chuva com raios |
Litoral Norte | 20.10ºC | 29.90ºC | Sol, nuvens e chuva |





